Вы можете связаться с нами, заполнив форму
|
Если вы видите это сообщение, значит у вас не создана форма. |
Одним из важнейших условий надёжности, комфорта и вашего спокойствия является система водоснабжения. Замену старых труб на новые не стоит откладывать на "потом" и "авось" ввиду серьёзности последствий в случае протечек. На сегодняшний день есть современные материалы которые гарантируют надёжность и долговечность работы системы водоснабжения. К ним относится полипропилен, медь, сшитый полиэтилен, металлопласт.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| 1 | Монтаж системы контроля протечки воды NEPTUN | шт. | 1 | 2 000 |
| 1 | Монтаж системы водоснабжения (полипропилен) и канализации (ПВХ) | точка | 1 | 2 000 |
| 2 | Монтаж системы водоснабжения (медь или сшитый полиэтилен) и канализации (ПВХ) | Точка | 1 | 2 350 |
| 3 | Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | Шт. | 1 | 3 000 |
| 4 | Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | Шт. | 1 | 500 |
| 5 | Монтаж перемычки для полотенцесушителя | Шт. | 1 | 3 000 |
| 6 | Установка счетчика | Шт. | 1 | 500 |
| 7 | Установка встроенного в систему фильтра тонкой очистки воды (в зависимости от сложности прибора) | Шт. | 1 | от 700 |
| 8 | Установка встроенного в систему фильтра тонкой очистки воды самопромывного, совмещенного с редуктором, со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | Шт. | 1 | 1000 |
| 9 | Установка механического терморегулятора на радиатор отопления | Шт. | 1 | 750 |
| 10 | Установка редуктора | Шт. | 1 | 500 |
| 11 | Установка манометра | Шт. | 1 | 500 |
| 12 | Установка редуктора совмещенного с манометром | Шт. | 1 | 750 |
| 13 | Монтаж коллектора (гребенки) | точка | 1 | 800 |
| 14 | Монтаж запорного (шарового) крана | Шт. | 1 | 500 |
| 15 | Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка (байпаса) | точка | 1 | 2 300 |
| 16 | Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 1 | 1 500 |
| 17 | Монтаж стояка отопления | точка | 1 | 3 000 |
| 18 | Перенос стояка отопления | П/м | 1 | 1 000 |
| 19 | Штробление в кирпиче (глубина до 5 см) | П/м | 1 | 400 |
| 20 | Штробление в бетоне (глубина до 5 см) | П/м | 1 | 600 |
| 21 | Установка ванны | Шт. | 1 | 2 500 |
| 22 | Установка напольного унитаза | Шт. | 1 | 1 500 |
| 23 | Установка раковины (мойки) | Шт. | 1 | 1 500 |
| 24 | Установка раковины-тюльпана | Шт. | 1 | 1 500 |
| 25 | Установка раковины над стиральной машиной | Шт. | 1 | 1 500 |
| 26 | Установка биде напольного | Шт. | 1 | 1 500 |
| 27 | Установка мойдодыра (в сборке) | Шт. | 1 | 1 500 |
| 28 | Установка душевой панели с гидромассажными форсунками | Шт. | 1 | 1 500 |
| 29 | Монтаж смесителя на гибких подводках | Шт. | 1 | 500 |
| 30 | Монтаж смесителя на жестких подводках | Шт. | 1 | 500 |
| 31 | Монтаж ванны с гидромассажем | Шт. | 1 | 2 900 |
| 32 | Установка душевой кабины (поддон со шторками) | Шт. | 1 | 2 450 |
| 33 | Установка душевой кабины с гидромассажем | Шт. | 1 | 4 200 |
| 34 | Установка душевой кабины с парогенератором | Шт. | 1 | 6 700 |
| 35 | Установка полотенцесушителя | Шт. | 1 | 3 000 |
| 36 | Установка, подключение стиральной машины | Шт. | 1 | 1 500 |
| 37 | Установка фильтра грубой очистки воды | Шт. | 1 | 300 |
| 38 | Установка, подключение водонагревателя | Шт. | 1 | 1 500 |
| 39 | Установка, подключение водонагревателя при врезке в систему водоснабжения и электромонтаже | Шт. | 1 | 2 000 |
| 40 | Навеска зеркал | Шт. | 1 | 500 |
| 41 | Установка аксессуаров: керамических мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей, душевой штанги и пр. | Шт. | 1 | 250 |
| 42 | Монтаж котлов отопления и водоснабжения | договорная |
Закупочно-транспортные расходы по приобретению и доставке сантехнических материалов – 2000 руб.